¥18000.00/部
¥7500.00/臺
¥19000.00/臺
¥7399.00/臺
¥5200.00/臺
¥4800.00/臺
¥5200.00/臺
¥7399.00/臺
¥19000.00/臺
¥18000.00/部




| 公司名 | 永康市東匯科技有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2020 |
| 公司所在地 | 浙江/金華市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
| 主營行業 | 田間管理 , | ||
| 主營產品或服務 | 主營: 林業機械 木工機械 土壤耕整機械 | ||

¥19000.00/臺
¥5200.00/臺
¥1380.00/件
¥70000.00/臺
¥12800.00/臺