客服熱線:05704232298
H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
項(xiàng)目 | 參數(shù)值 |
型號 | 2BMFQ-BLD5 |
配套拖拉機(jī)功率(馬力) | ≥90 |
動力輸出軸轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 540 |
外形尺寸(mm) | 3500×2200×1600 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 1300 |
掛接方式 | 三點(diǎn)全懸掛 |
作業(yè)行數(shù) | 5 |
行距(cm) | 65 |
工作幅寬(m) | 3.25 |
施肥量(kg/hm2) | 300~900 |
施肥部位及深度(cm) | 苗側(cè)、種下5 |
理論粒距(cm) | 大豆:6.8/8.1/9.3/9.6/10.6/11/12.5 |
播種深度(cm) | 3~8可調(diào) |
排種器形式 | 氣吸式(大豆雙行) |
種子破碎率(%) | ≤0.5 |
粒距合格率(%) | ≥80 |
漏播率(%) | ≤3 |
作業(yè)速度(km/h) | 5~10 |
運(yùn)輸間隙(mm)<span font-size:10.5pt;"="" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; appearance: none; margin: 0px;"> | ≥310 |
| 公司名 | 北京市東信力搏科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 2010 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 播種機(jī) , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;銷售醫(yī)療器械Ⅰ類、機(jī)械設(shè)備、農(nóng)業(yè)機(jī)械;化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備、日用品。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。) | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議