客服熱線:05704232298
H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
¥49800.00/件
面議
面議
¥49800.00/件
產(chǎn)品介紹
序號 | 項目 | 單位 | 設(shè)計值 | |
1 | 名稱 | / | 自走式噴桿噴霧機 | |
2 | 規(guī)格型號 | / | 3WPS—600 | |
3 | 型式 | / | 自走式 | |
4 | 運輸狀態(tài)外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 4400×1680×2390 | |
5 | 藥箱容量 | L | 600 | |
6 | 噴霧工作壓力 | MPa | 0.1-0.26 | |
7 | 噴桿噴幅 | m | 11.1 | |
8 | 配套泵 | 名 稱 | / | 齒輪式高壓噴霧泵 |
工作壓力 | MPa | 0.3-2.0 | ||
流量 | L/min | 60 | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 600 | ||
9 | 配套噴頭 | 型式 | / | 扇形 |
數(shù)量 | 個 | 20+2(側(cè)噴) | ||
霧錐角 | 度 | 110 | ||
噴量(單個) | L/min | 1.0 | ||
間隔 | mm | 500 | ||
10* | 配套動力 (自走式) | 名 稱 | / | 柴油機 |
規(guī)格型號 | / | 4B5-50V32 | ||
額定功率/轉(zhuǎn)速 | kW/ (r/min) | 36.8/2400 | ||
備注 | 加*項目為響應(yīng)農(nóng)機購置補貼歸檔參數(shù)的需要,本機配套動力為國三排放標(biāo)準(zhǔn)。 | |||
作業(yè)效果圖:


| 公司名 | 馬鞍山楚天機械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2014 |
| 公司所在地 | 安徽/馬鞍山市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 田間管理 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 主營:噴霧機 | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]
¥46000.00/臺
¥780.00/臺
¥250.70/件
¥190.10/件
面議