客服熱線:05704232298
H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
面議
面議
面議
面議

| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 9YFQ-2.2方草捆打捆機 |
| 掛接方式 | / | 牽引式 |
| 撿拾寬度 | mm | 2220 |
| 喂入口寬度 | mm | / |
| 撿拾器結(jié)構(gòu)型式 | / | 彈齒式 |
| 喂入器結(jié)構(gòu)型式 | / | 撥叉喂入機構(gòu) |
| 打結(jié)器型式 | / | D型 |
| 打結(jié)器數(shù)量 | 個 | 2 |
| 壓縮室截面尺寸(寬×高) | mm | 442×356 |
| 配套動力范圍 | kW | ≥37 |
| 配套發(fā)動機(電動機)額定功率 | kW | / |
| 配套發(fā)動機(電動機)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | / |
| 駕駛室型式 | / | / |
| 變速方式 | / | / |
| 驅(qū)動方式 | / | / |
| 制動器型式 | / | / |
| 軸距 | mm | / |
| 導向輪輪距 | mm | / |
| 驅(qū)動輪輪距 | mm | / |
| 導向輪輪胎規(guī)格 | / | / |
| 驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | / |
| 履帶型式 | / | / |
| 履帶寬度 | mm | / |
| 履帶接地長 | mm | / |
| 軌距 | mm | / |
| 公司名 | 山東江華機械制造有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2013 |
| 公司所在地 | 山東/菏澤市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | 耕地整地 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 許可項目:建筑勞務(wù)分包。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)一般項目:農(nóng)業(yè)機械制造;農(nóng)業(yè)機械租賃;農(nóng)業(yè)機械服務(wù);報廢農(nóng)業(yè)機械回收;農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)專業(yè)機械的銷售;農(nóng)業(yè)機械銷售;專用設(shè)備修理;機械設(shè)備銷售;貨物進出口;金屬結(jié)構(gòu)制造;金屬結(jié)構(gòu)銷售;建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | ||

通過認證 [誠信檔案]
¥3265.00/臺
面議
面議
面議
面議