客服熱線:05704232298
H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
面議
面議
面議
面議
產(chǎn)品簡介
宏興1WG-4
詳細介紹

| 項 目 | 單 位 | 設(shè)計值 |
| 型號名稱 | / | 1WG-4.1Q 型微耕機 |
| 標(biāo)定功率 | kW | 4.1 |
| 標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1650×930×1050 |
| 工作幅寬 | mm | 930±50 |
| 發(fā)動機輸出 | / | 皮帶傳動 |
| 刀輥 | / | 齒輪傳動 |
| 扶把調(diào)整幅度垂直方向 | (°) | 12 |
| 旋耕刀型號 | / | PIT180(左右) |
| 刀輥**大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 180 |
| 總安裝刀數(shù) | / | 24 |
| 主離合器型式 | / | 摩擦片式 |
| 主離合器狀態(tài) | / | 常閉式 |
| 公司名 | 廣西宏興機械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2007 |
| 公司所在地 | 廣西/玉林市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 耕地整地 / 微耕機 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)業(yè)機械、制藥機械、建筑工程用機械、木材加工機械、內(nèi)燃機械零部件的生產(chǎn)、銷售;機電產(chǎn)品、五金商品、建筑材料銷售;房地產(chǎn)開發(fā);房屋租賃服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。) | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]
面議
¥498.00/臺
¥608.00/臺
面議
¥5450.00/臺