客服熱線(xiàn):05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)

單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
面議
≥1件
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
以下內(nèi)容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》豪野1WG6
詳細(xì)介紹
以下內(nèi)容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
| 規(guī)格型號(hào) | / | 1WG6.3-135FC-Z | |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 前置式 | |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 生產(chǎn)企業(yè) | / | 無(wú)錫華源凱馬發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 型號(hào)名稱(chēng) | / | KM186F 柴油機(jī) | |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 單缸、立式、四沖程、風(fēng)冷、直噴式 | |
| 額定功率 | kW | 6.3 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 | |
| 起動(dòng)方式 | / | 反沖式手拉起動(dòng) | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1790×1350×980 | |
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 120 | |
| 傳動(dòng)方式 | / | 齒輪傳動(dòng) | |
| 連接方式 | / | 直聯(lián)式 | |
| 扶把調(diào)整幅度 | 水平方向 | 級(jí)(度) | 180 |
| 垂直方向 | 180 | ||
| 刀輥 | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 快檔:140;慢檔:70 |
| **大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 180 | |
| 總安裝刀數(shù) | 把 | 38 | |
| 旋耕刀型號(hào) | / | Ⅱ型旱地耕刀 | |
| 主離合器型式 | / | 摩擦片式 | |
| 耕 寬 | mm | 1350 | |
| 耕 深 | mm | ≥100 | |
| 作業(yè)速度 | m/s | 0.1~0.3 | |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/(h·m) | ≥0.04 | |
| 單位作業(yè)面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | |
| 公司名 | 桂林常進(jìn)農(nóng)機(jī)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2012 |
| 公司所在地 | 廣西/桂林市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 耕地整地 / 旋耕機(jī) , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)及零配件、潤(rùn)滑油。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]
面議
¥3000.00/臺(tái)
¥3000.00/臺(tái)
¥3000.00/臺(tái)
¥2900.00/臺(tái)