客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷

¥12600.00/件
面議
面議
¥31800.00/件
¥31800.00/件
¥12600.00/件
面議
面議







| 1LYF-435 | ||
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型號(hào)規(guī)格 | / | 1LYF-435 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 雙向犁 |
| 外形尺寸運(yùn)輸狀態(tài)(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3100×1400×2200 |
| 機(jī)器質(zhì)量 | kg | 750 |
| 配套拖拉機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 60~88 |
| 與拖拉機(jī)配套連接方式 | / | 三點(diǎn)懸掛 |
| 懸掛類型(適用于懸掛式) | / | 懸掛式 |
| 翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)型式 | / | 液壓式 |
| 油缸型號(hào) | / | 63/83-365 |
| 油缸數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
| 犁體數(shù)量 | 個(gè) | 4×2 |
| 犁體類型 | / | T型 |
| 犁體工作幅寬 | mm | 350 |
| 調(diào)幅犁調(diào)整幅寬范圍 | mm | / |
| 犁體縱向距離 | cm | 60 |
| 犁體工作幅寬與犁體縱向距離之比 | / | / |
| 犁體水平基面到犁架底面的高度 | mm | 650 |
| 副犁數(shù)量 | 個(gè) | / |
| 最大耕深 | cm | 30 |
| 犁架主梁底面寬度 | mm | 120 |
| 每米工作幅寬質(zhì)量 | kg/m | 514 |
| 運(yùn)輸間隙 | cm | >30 |
| 后通過(guò)角 | (°) | >18 |
| 犁壁類型 | / | 整體式或柵條格式 |
| 犁柱類型 | / | 整體式或分體式 |
| 犁輪(限深輪運(yùn)輸輪、尾輪)類型 | / | 限深輪 |
| 犁輪(限深輪運(yùn)輸輪、尾輪)數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
| 犁輪(限深輪運(yùn)輸輪、尾輪)直徑×寬度)或規(guī)格) | mm | 400×190 |
| 犁輪(限深輪運(yùn)輸輪、尾輪)限深輪調(diào)節(jié)范圍 | cm | 15~30 |
| 公司名 | 新疆雙劍農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2011 |
| 公司所在地 | 新疆/昌吉回族自治州 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 耕地整地 / 旋耕機(jī) , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 一般項(xiàng)目:農(nóng)業(yè)機(jī)械制造;門窗制造加工;農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機(jī)械的制造;金屬制品銷售;工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);機(jī)械設(shè)備研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]