客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)

單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥79000.00元/臺(tái)
≥1臺(tái)
¥72500.00/臺(tái)
¥4500.00/臺(tái)
¥79000.00/臺(tái)
¥78000.00/臺(tái)
¥78000.00/臺(tái)
¥79000.00/臺(tái)
¥4500.00/臺(tái)
¥72500.00/臺(tái)
配東方紅YTR4108柴油機(jī),雙作用離合器,全液壓轉(zhuǎn)向,帶前、后配重,新型流線型機(jī)罩,加強(qiáng)型后橋,帶氣泵系統(tǒng),帶差速鎖,免維護(hù)電瓶,雙速動(dòng)力輸出,前輪8.30-24,后輪14.9-30,12個(gè)前進(jìn)檔,4個(gè)后退檔,嚙合套換檔,Ⅱ類(lèi)三點(diǎn)懸掛,四輪驅(qū)動(dòng)。
| 型號(hào) | 東風(fēng)704 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 4輪驅(qū)動(dòng) | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)毫米 | 3890*1828*2400 | |
| 軸距(毫米) | 2080 | |
| 輪距(毫米) | 前輪 | 1420 |
| 后輪 | 1450 | |
| 離地間隙(毫米) | 353/380 | |
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量(千克) | 2380/2430/2530 | |
| 輪胎 | 前輪 | 8.3-24 |
| 后輪 | 14.9-30(11-32)高花 | |
| 行走速度(公里/小時(shí)) | 前進(jìn)檔 | 1.63/0.3;2.70/0.49;3.43/0.64;5.49/1.0; |
| 后退檔 | 4.34/0.8;7.19/1.32; 9.24/1.7;14.63/2.69 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YTR4105T、YTR4108T、LR4108T、R4105T |
| 缸徑*行程(mm) | 105*120 108*120 108*130 105*130 | |
| 標(biāo)定功率及轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 44.1/2300 47.8/2300 51.5/2300 55.1/2300 | |
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |
| 動(dòng)力輸出軸-轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 730/540(可選裝1000/540) 8鍵φ38(可選裝 6-φ35) | |
| 公司名 | 商都縣暢順農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2014 |
| 公司所在地 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú)。 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:拖拉機(jī)、農(nóng)用汽車(chē)、電動(dòng)車(chē)、裝載機(jī)、挖掘機(jī)及其配件銷(xiāo)售;農(nóng)機(jī)具銷(xiāo)售及其售后服務(wù) | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議