技術(shù)參數(shù):
| 收割機(jī)型號(hào) | 4YZP-2HS | ||
| 整機(jī)尺寸 | 長 | mm | 5670 |
| 寬 | mm | 1720 | |
| 高 | mm | 2800 | |
| 質(zhì)量 | kg | 3500 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 全柴 | V35-100C42 |
| 型式 | 四缸、直列、水冷、四沖程 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 馬力 | 100馬力 | |
| 標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |
| 燃油牌號(hào) | 根據(jù)當(dāng)?shù)貧鉁?/td> | ||
| 油箱容量 | L | 60 | |
| 預(yù)熱方式 | 單點(diǎn)預(yù)熱 | ||
| 進(jìn)氣過濾方式 | 空氣濾 | ||
| 起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | ||
| 行走部分 | 履帶型號(hào) | 280X90X48高齒 | |
| 履帶節(jié)距 | mm | 90 | |
| 變速箱 | YZ95液壓型 | 液壓變速箱 | |
| 變速方式 | 58HST | 液壓無極變速器HST | |
| 變速檔次 | 無極變速+YZ95液壓變速箱3檔 | ||
| 行駛速度 | 低速 km/h | 4.5 | |
| 中速 km/h | 7.5 | ||
| 高速 km/h | 13 | ||
| 轉(zhuǎn)向方式 | 手柄組合閥液壓方式 | ||
| 割臺(tái)部分 | 割臺(tái)傳動(dòng)方式 | 傳動(dòng)軸加變速箱(雙側(cè)傳動(dòng)) | |
| 幅寬 | mm | 1300 | |
| 割臺(tái)升降方式 | 手柄組合閥液壓方式 | ||
| 摘穗方式 | 板式+拉莖刀 | ||
| 收割控制方式 | 手柄液壓方式 | ||
| 安全裝置 | 組 | 摩擦式過載離合器 | |
| 粉碎裝置 | 桿莖粉碎方式 | 動(dòng)刀旋切加中間捶刀 | |
| 傳動(dòng)方式 | 鏈條傳動(dòng) | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 2584 | |
| 動(dòng)刀數(shù)量 | 片 | 6 | |
| 定刀數(shù)量 | 片 | 3 | |
| 升運(yùn)裝置 | 升運(yùn)方式 | 刮板輸送帶 | |
| 排渣方式 | 強(qiáng)力排渣風(fēng)機(jī)1臺(tái)+送風(fēng)風(fēng)機(jī)1臺(tái)+二次拉莖 | ||
| 傳動(dòng)方式 | 鏈條傳動(dòng) | ||
| 剝皮機(jī)部分 | 剝皮滾數(shù)量 | 8輥 | |
| 傳動(dòng)方式 | 傳動(dòng)軸加變速箱 | ||
| 落粒回收 | 回收倉自動(dòng)出料+電子排渣風(fēng)扇 | ||
| 外擴(kuò)功能 | 加跑步機(jī)收青棒(粘玉米) | ||
| 糧倉部分 | 卸糧高度 | m | 2.1 |
| 卸糧方式 | 液壓側(cè)翻 | ||
| 糧倉容積 | m3 | 1.9m3 | |
| 其他裝置 | 報(bào)警裝置 | 倒車語音報(bào)警+倒車影像+糧倉監(jiān)控 | |
| 自動(dòng)控制 | 電子油門巡航定速控制 | ||
| 安全裝置 | 割臺(tái)過載離合器 | ||
| 作業(yè)效率 | hm2/h(畝/小時(shí)) | 3-8畝(分地形、地貌、地塊) | |

