詳細(xì)介紹

型號(hào) | 4YZL-6 |
配套動(dòng)力(kW)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 162/2200 |
整機(jī)重量(kg) | 10360(帶割臺(tái)) |
有效割幅(mm) | 3000~4200 |
工作行數(shù) | 6 |
外形尺寸mm(長(zhǎng)X寬X高)(工作狀態(tài)) | 9500×3830×3850 |
外形尺寸mm(長(zhǎng)X寬X高)(運(yùn)輸狀態(tài)) | 7500×3500×3850 |
適合行距范圍mm | 500-700 |
工作幅寬mm | 3000-4200 |
最小離地間隙(mm) | 400 |
最小通過半徑(左轉(zhuǎn))m | 13.3 |
最小通過半徑(右轉(zhuǎn))m | 15.5 |
理論作業(yè)速度,km/h | 2-4 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率,hm2/h | 0.8~1.2 |
單位面積燃油消耗量,kg/hm2 | 20-35 |
脫粒裝置型式 | 釘齒式 |
滾筒長(zhǎng)度×直徑mm | 622×2910 |
分離機(jī)構(gòu)型式 | 釘齒式縱向單軸流脫粒滾筒 |
分離面積(平方米) | 4.76 |
清選機(jī)構(gòu)型式 | 風(fēng)篩式 |
清選面積(平方米) | 4.3 |
糧箱容積(立方米) | 5.1 |
卸糧高度mm | 4500 |
風(fēng)扇形式 | 離心式 |
風(fēng)扇直徑mm | 588 |
風(fēng)扇轉(zhuǎn)速r/min | 450-1200 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 1 |
凹板篩型式 | 柵格式 |
行走型式/變速箱 | 輪式/機(jī)械式 |
行走速度(公里/小時(shí)) | 1.05?19.7(前進(jìn)擋) 2.40?5.55(倒退擋) |
軸距(mm) | 3751 |
驅(qū)動(dòng)輪胎輪距(mm) | 2800 |
轉(zhuǎn)向輪胎輪距(mm) | 2600 |
驅(qū)動(dòng)輪胎規(guī)格 | 28L-26 |
轉(zhuǎn)向輪胎規(guī)格 | 12.00-18 |
摘穗形式 | 拉莖輥(刀)+摘穗板 |

