產(chǎn)品簡介
興農(nóng)4U-2收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目單位設(shè)計值規(guī)格型號/4U-2型外形尺寸(長寬高)/2540mm1610mm1100mm結(jié)構(gòu)質(zhì)量kg556配套動力范圍kW29
詳情介紹

興農(nóng)4U-2收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計值 |
| 規(guī)格型號 | / | 4U-2 型 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | / | 2540mm×1610 mm×1100 mm |
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 556 |
| 配套動力范圍 | kW | 29.4~44.1 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 三點(diǎn)后懸掛式 |
| 作業(yè)幅寬 | mm | 1100 |
| 運(yùn)輸間隙 | mm | ≥300 |
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.20~0.40 |
| 挖掘鏟型式 | / | 鏟刀式 |
| 挖掘深度 | mm | 150~250 |
| 除莖除蔓裝置型式 | / | 無 |
| 輸送裝置型式 | / | 桿條式抖動輸送鏈 |
| 清選分離裝置型式 | / | 雙層桿條式抖動輸送鏈 |

