產(chǎn)品簡介
興義農(nóng)豐2BJM-2播種機(jī)技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)值型號名稱/2BJM-2型精密免耕施肥播種機(jī)結(jié)構(gòu)型式/機(jī)械式
詳細(xì)介紹

興義農(nóng)豐2BJM-2播種機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型號名稱 | / | 2BJM-2型精密免耕施肥播種機(jī) |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式;牽引式 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸 | / | 3080mm×2080mm×1480mm |
| 行距 | mm | 600~700 |
| 工作行數(shù) | 行 | 2 |
| 工作幅寬 | mm | 1200~1400 |
| 排種器型式 | / | 指夾式 |
| 排種器數(shù)量 | 個 | 2 |
| 排肥器型式 | / | 外槽輪 |
| 排肥器數(shù)量 | 個 | 2 |
| 種/肥箱容積 | L | 種箱:90/肥箱:210 |
| 排量調(diào)節(jié)方式 | / | 調(diào)節(jié)外槽輪長度 |
| 傳動機(jī)構(gòu)型式 | / | 地輪傳動 |
| 開溝器型式 | / | 施肥:缺口單圓盤/播種:雙圓盤 |
| 開溝器數(shù)量 | 個 | 施肥:2/播種:2 |
| 地輪型式 | / | 膠輪 |
| 地輪直徑 | mm | Φ750 |
| 破茬清壟工作部件型式 | / | 圓盤式 |
| 風(fēng)機(jī)型號名稱 | / | / |
| 風(fēng)機(jī)葉輪直徑 | mm | / |
| 風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | / |
| 覆土器型式 | / | 膠輪 |
| 鎮(zhèn)壓器型式 | / | 圓盤 |

