12046B-1204 拖拉機(jī)
配備業(yè)界的約翰迪爾 PowerTech 4.5升發(fā)動(dòng)機(jī)
同步器換擋,可選裝24個(gè)前進(jìn)擋8個(gè)倒退擋
油箱容積提高到220升
駕駛室視野開闊,安全舒適
John Deere 1204 6B-1204 拖拉機(jī) | ||||
參數(shù)詳細(xì)介紹 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | 約翰迪爾 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率千瓦/馬力 | 88.2(120) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 2200 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)缸數(shù) | 4 | |||
軸距(毫米) | 2560 | |||
換擋方式 | 同步器換擋(標(biāo)準(zhǔn)、舒適)/高低擋動(dòng)力切換(高配) | |||
變速箱擋位 | 12前進(jìn)/4倒退(標(biāo)配),24前進(jìn)/8倒退(高配) | |||
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 540/1000 | |||
動(dòng)力輸出功率 千瓦/馬力 | ≥72(97) | |||
牽引力(千牛) | ≥39 | |||
液壓系統(tǒng) | 開心式 | |||
提升力 (懸掛點(diǎn)后610毫米處,千牛) | ≥30 | |||
液壓輸出閥組數(shù) | 2 | |||
耕深控制方式 | 力調(diào)節(jié),位調(diào)節(jié),浮動(dòng)調(diào)節(jié) | |||
最小轉(zhuǎn)向半徑(掛四驅(qū),米) | ≤5.8 | |||
空調(diào)暖風(fēng) | 不帶(標(biāo)準(zhǔn))/帶(舒適、高配) | |||
油箱容量(升) | 220 | |||
輪胎尺寸 | 14.9-24/18.4-38 | |||
前配重(公斤) | 564 | |||
后配重(公斤) | 440 | |||
拖拉機(jī)尺寸(長X寬X高,毫米) | 4800X(2180-2480)X2760 | |||

