詳細(xì)介紹

中馳奔野604拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 整機(jī)型號(hào) | / | 604 |
| 整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
| 整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
| 整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3600×1650×2390(安全架) |
| 整機(jī)軸距 | mm | 1950 |
| 整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 960、1200、1300/960、1200、1300 |
| 整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1300 |
| 整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/有級(jí)可調(diào) |
| 整機(jī)**小離地間隙 | mm | 440(前橋底部) |
| 整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 2000 |
| 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 50/60 |
| 整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 50/60 |
| 整機(jī)前進(jìn)/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 8/2/0 |
| 整機(jī)主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 5/2/0 |
| 整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):2.20;2.86;4.60;7.45;9.55;12.10;19.95;32.30后退:2.25;8.83 |
| 整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
| 整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
| 整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥37.6 |
| 整機(jī)**大牽引力 | kN | ≥13.8 |

