產(chǎn)品簡(jiǎn)介
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》沃野1GQN-200旋耕機(jī)技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)值配套拖拉機(jī)標(biāo)定功率kW40
詳細(xì)介紹
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

沃野1GQN-200旋耕機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 配套拖拉機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 40.5~55.2 |
| 配套拖拉機(jī)動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
| 配套拖拉機(jī)常用作業(yè)檔檔次 | 檔 | Ⅱ |
| 配套拖拉機(jī)常用作業(yè)檔理論前進(jìn)速度 | km/h | 1.0~5 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 框架式 |
| 規(guī)格型號(hào) | / | 1GQN-200 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1060×2320×1200 |
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 428 |
| 幅寬 | cm | 200 |
| 耕深 | cm | ≥12 |
| 傳動(dòng)方式 | / | 中間齒輪傳動(dòng) |
| 與拖拉機(jī)聯(lián)接方式 | / | 三點(diǎn)懸掛 |
| 刀輥設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速 | r/min | 224 |
| 刀輥**大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 245 |
| 刀輥總安裝刀數(shù) | 把 | 58 |
| 旋耕刀型號(hào) | / | IT245 |

